このページを印刷する
- 価格
-
5,980万円
所在地 | 京都府京都市北区等持院北町 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 無 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 271.82m²(82.22坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 3.3m² |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10.7m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.5m |
周辺環境 | イズミヤ白梅町店、立命館大学 | ||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 2289 | ||
情報登録日 | 2025年2月22日 | 情報更新日 | 2025年2月27日 |
等持院近くの閑静な住宅街。建築条件無し土地です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。